|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Діюча речовина: Піріміфос-метил, 500 г/л
Формуляція: концентрат емульсії
Призначення: Фосфорорганічний інсектицид для знищення широкого спектру шкідників
Тара: 5 л
Спосіб застосування і норми витрат:
| Культура | Шкідник | Норма витрат препарату, л/га | Спосіб обробітку | Термін очікування, днів | Максимальна кількість обробіток |
| Землі несільськогосподарського призначення | Саранові та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 |
| Огірки, томати закритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, крім мух, комарів | 3.0-5,0 | 3 | 3 | |
| Не завантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,04 мл/кв. м | Обробка аерозольним способом (20 мл робочої рідини на 1 кв.м), експозиція 24 години | Допуск людей та завантаження складів - після провітрювання протягом 2 днів післі закінчення експозиції | 1 |
| 0,05 мл/кв. м | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 кв.м), експозиція 24 години | ||||
| Зерно продовольче, насіннєве, фуражне | 16 мл/т | Обробка вологим способом (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна у продовольчих і фуражних цілях - за наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого та дієтичного харчування - за умови відсутності піриміфос-метилу | ||
| Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | |||||
| Огірки та томати відкритого ґрунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Вишня, черешня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | |||
| Персик | Східна плодожерка, попелиці | 50 | 1 | ||
| Баклажан | Колорадський жук, попелиці | 0,8 | 20 | ||
| Перець солодкий | 0,3-1,5 | 2 | |||
| Чорна смородина, аґрус | Вогнівки, п’ядун, палильники, листовійки, галиця, попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування в період цвітіння та після збирання врожаю | - | |
| Суниця, малина | 0,6 | ||||
| Декоративні культури відкритого ґрунту | Листовійки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 |
| Шампіньйони (субстрат) | Комарики, мухи | 0,5 мл/кв.м | Обприскування субстрату | 25 | 2 |
Переваги
- Короткий термін очікування (3 доби), що важливо для тепличних приміщень.
- Має тривалий період захисної дії на інертних поверхнях (8-12 місяців), що важливо під час обробки зерносховищ.
- Завдяки швидкому розкладанню діючої речовини оброблене зерно можна використовувати з будь-якою метою практично відразу після обробки.
- Притаманна контактна, системна і фумігантна дії, завдяки яким можна знищувати шкідників у важкодоступних місцях.
Властивості
Стійкість до високих температур, зниженої вологості повітря обумовлюють широкий інтервал застосування інсектициду.
Загальні рекомендації
Обробіток доцільно починати, якщо чисельність шкідників перевищує економічний поріг шкідливості (у залежності від виду фітофага).
Об’єму робочого розчину повинно бути достатньо для повного покриття всієї листової поверхні культури.
Не допускати стікання робочого розчину з обробленої листової поверхні. Потрібно виключити потрапляння інсектициду в продукти харчування і корми.
Не можна випасати худобу на свіжо оброблених ділянках без дотримання періоду очікування.
Обробку рекомендується проводити вранці або ввечері за температурі повітря +15...+25°C.
Мінімальна концентрація АКТУАЛ в робочому розчині – 0,1-0,15%. Робочий розчин бакової суміші слід використовувати в день приготування.
Норма витрат робочої рідини
Польові культури – 200-400 л/га, огірки та томати в закритому ґрунті – 300-1000 л/га, сади – 800-1000 л/га.