|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДА
Формує компактну розетку, характеризується повільним весняним відростанням, що обумовлює стійкість до приморозків у критичні фази. Вирізняється високою зимостійкістю й адаптивністю до стресових факторів середовища. Пластичний до різноманітних умов вирощування.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий, інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Вегетаційний період | 295-300 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ Й АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Маса 1000 | 4,7-5,6 г |
| Висота рослин | 180 см |
| Вміст масла | 48,40 % |
| Вміст глюкозинолатів | 0,4-0,5 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,2% |
| Потенціал урожайності | 70 ц/га |
| Середня урожайність за роки випробування | 50 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Вилягання | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
| Осипання | 8 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Альтернаріоз | 9 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
| Норма висіву | 0,7-0,9 млн. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Степ |